
단계 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
착수 | 시스템 개요 | 전자상거래시스템은 Event-Bus 패턴 기반의 프레임워크를 이용하여 구현한 전자 상거래 시스템으로서 사용자가 원하는 물품의 재고가 있는지 확인하고 물품을 구매하는 시스템 |
분석 | 요구사항 명세서 | ![]() |
설계 | 아키텍처 설계서 | ![]() |
구현 | 어플리케이션 소스코드 |
![]() ![]() |
단계 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
착수 | 시스템 개요 | 전자상거래 시스템의 actor는 사용자와 유지보수자이다. 사용자는 재고 상품을 조회하고 구매한다. 그리고 창고의 등록과 해지를 할 수 있다. 유지보수자는 시스템의 장애의 원일을 쉽게 파악할 수 있다. |
분석 | 요구사항 명세서 | ![]() |
설계 | 아키텍처 설계서 | ![]() |
구현 | 어플리케이션 소스코드 |
![]() ![]() |
단계 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
착수 | 시스템 개요 | 학생 정보 데이터 가공 시스템 두개의 actor로 구성되어 있다 사용자가 학생 데이터를 쉽게 가공할 수 있어야 하고 유지보수자는 데이터를 가공하는 필터를 재 사용 가능해야 한다. |
분석 | 요구사항 명세서 | ![]() |
설계 | 아키텍처 설계서 | ![]() |
구현 | 어플리케이션 소스코드 |
![]() ![]() |
단계 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
착수 | 시스템 개요 | 노트 에디터 시스템은 이미지 노트를 쉽게 에디터할수 있는 기능으로 두개의 Actor로 구성되어 있다. 사용자는 노트의 글자를 선택하여 쉽게 폰트를 변경할 수 있다. |
분석 | 요구사항 명세서 | ![]() |
설계 | 아키텍처 설계서 | ![]() |
구현 | 어플리케이션 소스코드 |
![]() ![]() |
단계 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
착수 | 시스템 개요 | Education system은 두개의 actor로 구성되어 있다 사용자가 학생 데이터를 쉽게 가공할 수 있어야 하고 유지보수자는 데이터를 가공하는 필터를 재 사용 가능해야 한다. |
분석 | 요구사항 명세서 | ![]() |
설계 | 아키텍처 설계서 | ![]() |
구현 | 어플리케이션 소스코드 |
![]() ![]() |
단계 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
착수 | 시스템 개요 | Shipping 시스템의 actor는 사용자와 유지보수자이다. 사용자는 재고 상품을 조회하고 구매한다. 그리고 창고의 등록과 해지를 할 수 있다. 유지보수자는 시스템의 장애의 원일을 쉽게 파악할 수 있다. |
분석 | 요구사항 명세서 | ![]() |
설계 | 아키텍처 설계서 | ![]() |
구현 | 어플리케이션 소스코드 |
![]() ![]() |
단계 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
착수 | 시스템 개요 | 노트 에디터 시스템은 이미지 노트를 쉽게 에디터 할 수 있는 기능으로 두개의 Actor로 구성되어 있다. 사용자는 노트의 글자를 선택하여 쉽게 폰트를 변경할 수 있다. |
분석 | 요구사항 명세서 | ![]() |
설계 | 아키텍처 설계서 | ![]() |
구현 | 어플리케이션 소스코드 |
![]() ![]() |