설명 | PlantUML은 UML Diagram을 간단한 스크립트언어를 사용하여 작성할 수 있는 툴 | |
---|---|---|
분류 | 설계/모델링 | |
공식 홈페이지 | http://plantuml.sourceforge.net | |
License | GPL3 | |
License 상세 | GNU General Public License v3 / 무료 | |
개발 언어 | ||
운영 체제 | Cross-Platform | |
특징 |
• 간단한 스크립트언어를 사용하여 빠르게 UML 작성 가능
• Eclipse, Word, LaTex의 Plug-in 제공 • Java 기반으로 작성되어 다양한 운영체제 지원 |